Wednesday, August 12
Wheel scanner
Universe
59
59 with chains
Candidates
60
ranked
Top annualized
36%
INTC
Top score
83
INTC $85p
Scan window
25–45d
Δ 0.15–0.3
Ticker
Min annualized: 0%
Max Δ: 1
Min OI: 0
No Finnhub key configured — earnings-risk flags are unavailable. IV rank fills in as tickers accrue snapshot history.
| Contract | DTE | Δ | Credit | Ann. | IV rk | PoP | Cushion | Entry | Stop | At risk | Score ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC $85p Sep 18 '26 | 37 | 0.23 | $3.10 | 36% | — | 77% | 14.2% | $3.10 | $6.20 | $8,190 | 83 |
MU $780p Sep 18 '26 | 37 | 0.27 | $33.68 | 43% | — | 73% | 12.5% | $33.68 | $67.35 | $74,633 | 83 |
ORCL $130p Sep 18 '26 | 37 | 0.26 | $5.88 | 45% | — | 74% | 12.2% | $5.88 | $11.75 | $12,413 | 83 |
INTC $87.50p Sep 18 '26 | 37 | 0.27 | $3.85 | 43% | — | 73% | 11.7% | $3.85 | $7.70 | $8,365 | 82 |
MU $750p Sep 18 '26 | 37 | 0.21 | $24.73 | 33% | — | 79% | 15.9% | $24.73 | $49.45 | $72,528 | 82 |
MU $760p Sep 18 '26 | 37 | 0.23 | $27.53 | 36% | — | 77% | 14.8% | $27.53 | $55.05 | $73,248 | 82 |
ORCL $125p Sep 18 '26 | 37 | 0.21 | $4.33 | 34% | — | 79% | 15.5% | $4.33 | $8.65 | $12,068 | 82 |
MU $770p Sep 18 '26 | 37 | 0.25 | $30.55 | 39% | — | 75% | 13.7% | $30.55 | $61.10 | $73,945 | 81 |
COIN $130p Sep 18 '26 | 37 | 0.22 | $4.20 | 32% | — | 78% | 13.7% | $4.20 | $8.40 | $12,580 | 79 |
INTC $82.50p Sep 18 '26 | 37 | 0.19 | $2.44 | 29% | — | 81% | 16.7% | $2.44 | $4.87 | $8,007 | 79 |
MU $790p Sep 18 '26 | 37 | 0.29 | $37.15 | 46% | — | 71% | 11.4% | $37.15 | $74.30 | $75,285 | 79 |
COIN $135p Sep 18 '26 | 37 | 0.28 | $5.83 | 43% | — | 72% | 10.4% | $5.83 | $11.65 | $12,918 | 78 |
MU $780p Sep 11 '26 | 30 | 0.25 | $27.90 | 44% | — | 75% | 12.5% | $27.90 | $55.80 | $75,210 | 78 |
MU $740p Sep 18 '26 | 37 | 0.19 | $22.23 | 30% | — | 81% | 17.0% | $22.23 | $44.45 | $71,778 | 78 |
AMD $430p Sep 18 '26 | 37 | 0.26 | $15.15 | 35% | — | 74% | 10.1% | $15.15 | $30.30 | $41,485 | 77 |
INTC $80p Sep 18 '26 | 37 | 0.15 | $1.93 | 24% | — | 85% | 19.2% | $1.93 | $3.86 | $7,807 | 77 |
AMD $420p Sep 18 '26 | 37 | 0.22 | $12.23 | 29% | — | 78% | 12.2% | $12.23 | $24.45 | $40,778 | 76 |
INTC $90p Sep 11 '26 | 30 | 0.30 | $4.07 | 55% | — | 70% | 9.2% | $4.07 | $8.15 | $8,593 | 76 |
MU $800p Sep 11 '26 | 30 | 0.30 | $34.43 | 52% | — | 70% | 10.3% | $34.43 | $68.85 | $76,558 | 76 |
MU $730p Sep 18 '26 | 37 | 0.18 | $19.90 | 27% | — | 82% | 18.1% | $19.90 | $39.80 | $71,010 | 76 |
ORCL $120p Sep 18 '26 | 37 | 0.16 | $3.03 | 25% | — | 84% | 18.9% | $3.03 | $6.05 | $11,698 | 76 |
AMD $410p Sep 18 '26 | 37 | 0.19 | $9.77 | 24% | — | 81% | 14.3% | $9.77 | $19.55 | $40,023 | 75 |
MU $720p Sep 18 '26 | 37 | 0.16 | $17.75 | 24% | — | 84% | 19.3% | $17.75 | $35.50 | $70,225 | 75 |
AMD $440p Sep 11 '26 | 30 | 0.29 | $15.60 | 43% | — | 71% | 8.0% | $15.60 | $31.20 | $42,440 | 74 |
COIN $125p Sep 18 '26 | 37 | 0.17 | $2.95 | 23% | — | 83% | 17.0% | $2.95 | $5.90 | $12,205 | 74 |
AMD $400p Sep 18 '26 | 37 | 0.15 | $7.70 | 19% | — | 85% | 16.4% | $7.70 | $15.40 | $39,230 | 73 |
AMD $430p Sep 25 '26 | 44 | 0.27 | $17.58 | 34% | — | 73% | 10.1% | $17.58 | $35.15 | $41,243 | 73 |
AMD $420p Sep 11 '26 | 30 | 0.20 | $9.75 | 28% | — | 80% | 12.2% | $9.75 | $19.50 | $41,025 | 72 |
AVGO $380p Sep 18 '26 | 37 | 0.25 | $10.55 | 27% | — | 75% | 9.8% | $10.55 | $21.10 | $36,945 | 72 |
ADBE $240p Sep 18 '26 | 37 | 0.25 | $7.38 | 30% | — | 75% | 8.2% | $7.38 | $14.75 | $23,263 | 71 |
AVGO $360p Sep 18 '26 | 37 | 0.16 | $5.90 | 16% | — | 84% | 14.6% | $5.90 | $11.80 | $35,410 | 71 |
AVGO $370p Sep 18 '26 | 37 | 0.20 | $7.98 | 21% | — | 80% | 12.2% | $7.98 | $15.95 | $36,203 | 71 |
SLV $54.50p Sep 18 '26 | 37 | 0.28 | $1.52 | 28% | — | 72% | 9.1% | $1.52 | $3.04 | $5,298 | 71 |
SLV $55p Sep 18 '26 | 37 | 0.30 | $1.65 | 30% | — | 70% | 8.2% | $1.65 | $3.31 | $5,335 | 71 |
SLV $53.50p Sep 18 '26 | 37 | 0.24 | $1.23 | 23% | — | 76% | 10.7% | $1.23 | $2.45 | $5,228 | 70 |
SLV $54p Sep 18 '26 | 37 | 0.26 | $1.36 | 25% | — | 74% | 9.9% | $1.36 | $2.72 | $5,264 | 70 |
ADBE $230p Sep 18 '26 | 37 | 0.18 | $4.85 | 21% | — | 82% | 12.0% | $4.85 | $9.70 | $22,515 | 69 |
CRM $180p Sep 18 '26 | 37 | 0.25 | $4.75 | 26% | — | 75% | 7.9% | $4.75 | $9.50 | $17,525 | 69 |
PLTR $160p Sep 18 '26 | 37 | 0.25 | $4.38 | 27% | — | 75% | 7.1% | $4.38 | $8.75 | $15,563 | 69 |
SLV $52p Sep 18 '26 | 37 | 0.18 | $0.86 | 16% | — | 82% | 13.2% | $0.86 | $1.72 | $5,114 | 69 |
SOFI $16p Sep 18 '26 | 37 | 0.20 | $0.33 | 20% | — | 80% | 11.5% | $0.33 | $0.66 | $1,567 | 69 |
CRM $175p Sep 18 '26 | 37 | 0.19 | $3.48 | 20% | — | 81% | 10.5% | $3.48 | $6.95 | $17,153 | 68 |
PLTR $155p Sep 18 '26 | 37 | 0.19 | $3.13 | 20% | — | 81% | 10.0% | $3.13 | $6.25 | $15,188 | 68 |
SLV $52.50p Sep 18 '26 | 37 | 0.20 | $0.97 | 18% | — | 80% | 12.4% | $0.97 | $1.94 | $5,153 | 68 |
SMH $510p Sep 18 '26 | 37 | 0.18 | $8.48 | 16% | — | 82% | 12.5% | $8.48 | $16.95 | $50,153 | 68 |
SMH $540p Sep 18 '26 | 37 | 0.30 | $15.45 | 28% | — | 70% | 7.3% | $15.45 | $30.90 | $52,455 | 68 |
NVDA $205p Sep 11 '26 | 30 | 0.28 | $4.63 | 27% | — | 72% | 6.6% | $4.63 | $9.25 | $20,038 | 67 |
NVDA $205p Sep 18 '26 | 37 | 0.29 | $5.43 | 26% | — | 71% | 6.6% | $5.43 | $10.85 | $19,958 | 67 |
SLV $53p Sep 18 '26 | 37 | 0.22 | $1.09 | 20% | — | 78% | 11.6% | $1.09 | $2.18 | $5,191 | 67 |
SMH $505p Sep 18 '26 | 37 | 0.16 | $7.48 | 15% | — | 84% | 13.3% | $7.48 | $14.95 | $49,753 | 67 |
SMH $520p Sep 18 '26 | 37 | 0.21 | $10.20 | 19% | — | 79% | 10.8% | $10.20 | $20.40 | $50,980 | 67 |
SMH $525p Sep 18 '26 | 37 | 0.23 | $11.38 | 21% | — | 77% | 9.9% | $11.38 | $22.75 | $51,363 | 67 |
SMH $530p Sep 18 '26 | 37 | 0.25 | $12.63 | 23% | — | 75% | 9.0% | $12.63 | $25.25 | $51,738 | 67 |
ADBE $245p Sep 18 '26 | 37 | 0.29 | $8.83 | 36% | — | 71% | 6.3% | $8.83 | $17.65 | $23,618 | 66 |
AVGO $370p Sep 25 '26 | 44 | 0.22 | $9.63 | 22% | — | 78% | 12.2% | $9.63 | $19.25 | $36,038 | 66 |
NVDA $195p Sep 18 '26 | 37 | 0.18 | $2.94 | 15% | — | 82% | 11.1% | $2.94 | $5.87 | $19,207 | 66 |
NVDA $200p Sep 18 '26 | 37 | 0.23 | $4.00 | 20% | — | 77% | 8.9% | $4.00 | $8.00 | $19,600 | 66 |
SMH $535p Sep 18 '26 | 37 | 0.27 | $13.95 | 26% | — | 73% | 8.2% | $13.95 | $27.90 | $52,105 | 66 |
SOFI $16p Sep 11 '26 | 30 | 0.18 | $0.25 | 19% | — | 82% | 11.5% | $0.25 | $0.49 | $1,576 | 66 |
SOFI $16.50p Sep 11 '26 | 30 | 0.23 | $0.35 | 25% | — | 77% | 8.7% | $0.35 | $0.69 | $1,616 | 66 |
Cash-secured puts, 25–45 DTE, Δ 0.15–0.3, ≥12% annualized, OI ≥ 500. Stop = buy-to-close at 2× credit. Prices are ~15m delayed; estimates only, not advice.